PLEASE TURN PHONE SIDEWAYS FOR OPTIMAL VIEWING
Coach V’s College Ready High School Program–Click for details
NW MAGIC SCHEDULE BY TEAM
NW Magic High School Spring/Summer 2024
Coaching Staff: Coach Vanessa, Coach Keeshia, Coach Tim, Coach Edwina , Coach Strozier, Coach Darrel
Elite 40 High School Schedule
DATE | EVENT | CITY, STATE | Tourney Website | Hotel | Flight |
Aprilg 13-14 | WCE Battlefield NW | Auburn, WA | Click | Hotel | N/A |
April 19-21 | College Viewing USJNWindy City Showcase | Milwaukee, WIS | Click | Hotel | Flight |
May 4-5 | Battle of the Emerald | Auburn, WA | Click | Hotel | NA |
May 11-12 | WCE Battle of the Borders | Auburn, WA | Click | Hotel | NA |
May 17-19 | College Viewing Elite 40 Clash of the Clubs | Dallas, TX | Click | Hotel | Flight |
July 5-7 | Battle in Seattle | Auburn, WA | Click | Hotel | N/A |
July 14-16 | College Viewing Run 4 The Rose Elite 40 | Louisville, Kentucky | Click | Hotel | Flight |
July 20-22 | College Viewing Elite 40 Nationals | Louisville, Kentucky | Click | Hotel | Flight |
August 1-4 | Phenom Basketball Camp | Orange County, CA | Invitation | Hotel | Flight |
Blue Star High School Schedule
DATE | EVENT | CITY, STATE | Tourney Website | Hotel | Flight |
April 13-14 | WCE Battlefield Northwest | Auburn, WA | Click | Click | N/A |
April 19-21 | College Viewing USJN Windy City Classic | Milwaukee, WIS | Click | Click | |
May 11-12 | NW Allstar Tournament of Champsions | Renton High School or other east side gyms | Click | Click | |
May 17-19 | College Viewing Elite 40 Clash of the Clubs | Dallas, TX | Click | Click | |
July 5-7 | Battle in Seattle | Auburn, WA | Click | Hotel | Flight |
TBD | |||||
July 19-22 | College Viewing Premier Showcase TOC | Chicago, Illinois | Click | Hotel | Flight |
August 1-4 | Phenom Camp | Orange County California | Click | Hotel | Flight |
NW Magic Rising 14U
Coach Strozier & Coach Nanalia
DATE | EVENT | CITY, STATE | App/Website | Hotel | Flight |
September 8-10 | Call to Ball | Beaverton, OR | Click | Hotel | Flight |
September 30- October 1 | WCE Fall Series: Chase for the Chain | Centralia, WA | Click | N/A | N/A |
October 14-15 | WCE Fall Series South Sound Showdown | Des Moines, WA | Click | N/A | N/A |
October 21-22 | WCE Fall Series Seattle Hoop Summit | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
November 11-12 | WCE Fall Series Capital City Qualifier | Olympia, WA | Click | N/A | N/A |
December 9-10 | MADE HOOPS | Phoenix, AZ | Click | Hotel | Flight |
December 30-31 | MADE HOOPS | Sacramento, CA | Click | Hotel | Flight |
February 10-11 | MADE HOOPS | Seattle, WA | Click | N/A | N/A |
February 17-19 | Hoopsource Presidents Day | Portland, OR | Click | Hotel | N/A |
March 3-4 | MADE HOOPS | Las Vegas, NV | Click | Hotel | Flight |
March 10-12 | Middle School Championship | Spokane, WA | Click | Hotel | Flight |
March 23-24 | WCE Emerald City Spring Ex | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
April 13-14 | WCE Battlefield | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
May 11-12 | WCE Battle of the Borders | Auburn,WA | Click | N/A | N/A |
June 7-9 | Nike Rose City Showcase | Portland, OR | Click | Hotel | N/A |
June 29-30 | Rising Blue Star Nationals | Cincinatti, Ohio | Click | Hotel | Flight |
July 6-7 | Roses Rising Stars | Louisville, KY | Click | Hotel | Flight |
August 1-4 | Phenom Camp | Orange County, CA | Invitation | Hotel | Flight |
September 6-8 | Call to Ball Regionals | Beaverton, Oregon | Click | Hotel | Flight |
NW Magic Rising 7th
Coach Edwina, Coach Justin, & Coach Terrance
DATE | EVENT | CITY, STATE | App/Website | Hotel | Flight |
September 8-10 | Call to Ball | Beaverton, OR | Click | Hotel | Flight |
September 30- October 1 | WCE Fall Series: Chase for the Chain | Centralia, WA | Click | N/A | N/A |
October 14-15 | WCE Fall Series South Sound Showdown | Des Moines, WA | Click | N/A | N/A |
October 21-22 | WCE Fall Series Seattle Hoop Summit | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
November 11-12 | WCE Fall Series Capital City Qualifier | Olympia, WA | Click | N/A | N/A |
December 9-10 | MADE HOOPS | Phoenix, AZ | Click | Hotel | Flight |
December 30-31 | MADE HOOPS | Sacramento, CA | Click | Hotel | Flight |
February 10-11 | MADE HOOPS | Seattle, WA | Click | N/A | N/A |
February 17-19 | Hoopsource Presidents Day | Portland, OR | Click | Hotel | N/A |
March 3-4 | MADE HOOPS | Las Vegas, NV | Click | Hotel | Flight |
March 10-12 | Middle School Championship | Spokane, WA | Click | Hotel | Flight |
March 23-24 | WCE Emerald City Spring Ex | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
April 13-14 | WCE Battlefield | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
May 11-12 | WCE Battle of the Borders | Auburn,WA | Click | N/A | N/A |
June 7-9 | Nike Rose City Showcase | Portland, OR | Click | Hotel | N/A |
June 29-30 | Rising Blue Star Nationals | Cincinatti, Ohio | Click | Hotel | Flight |
July 6-7 | Roses Rising Stars | Louisville, KY | Click | Hotel | Flight |
August 1-4 | Phenom Camp | Orange County, CA | Invitation | Hotel | Flight |
September 6-8 | Call to Ball Regionals | Beaverton, Oregon | Click | Hotel | Flight |
NW Magic 13U Elite
Coach Sierra & Coach Scott
EVENT | CITY, STATE | App/Website | Hotel | |
September 24-October 29 | Peak Fall League | Mercer Island, Pacific Courts, Rainier Vista Boys & Girls Club | Click | N/A |
November 4-5 | NWA Wildcat Shootout | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
November 17-19 | NWA Wildcat Shootout | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
Dec 2-3 | NWA December Dunk | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
December 16-17 | NWA Holliday Hoopfess | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
January 6-7 | NWA Back on the Court | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
January 20-21 | NWA Snowball Shootout | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
February 3-4 | NWA Fast Break | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
February 10-11 | NWA Winter Warmup | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
March 8-10 | Middle School Championship (If Qualify) | Spokane, WA | Click | Hotel |
April | NWA | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
April | NWA | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
May | Best in the West | Yakima, WA | Click | Hotel |
May-June | Spring League | Mercer Island, Pacific Courts, Rainier Vista Boys & Girls Club | Click | N/A |
June | Nike Rose City Showcase | Portland, Oregon | Click | Hotel |
June | NWA Fathers Day Full Court Press | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
July | NWA Hardwood Heat | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
August | NWA Win the Weekend | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
August | NWA Summer Sizzle | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
NW Magic Rising Blue Star 6th
Coach Vanessa & Coach Keeshia
DATE | EVENT | CITY, STATE | App/Website | Hotel | Flight |
September 8-10 | Call to Ball | Beaverton, OR | Click | Hotel | Flight |
September 30- October 1 | WCE Fall Series: Chase for the Chain | Centralia, WA | Click | N/A | N/A |
October 14-15 | WCE Fall Series South Sound Showdown | Des Moines, WA | Click | N/A | N/A |
October 21-22 | WCE Fall Series Seattle Hoop Summit | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
November 11-12 | WCE Fall Series Capital City Qualifier | Olympia, WA | Click | N/A | N/A |
December 9-10 | MADE HOOPS | Phoenix, AZ | Click | Hotel | Flight |
December 30-31 | MADE HOOPS | Sacramento, CA | Click | Hotel | Flight |
February 10-11 | MADE HOOPS | Seattle, WA | Click | N/A | N/A |
February 17-19 | Hoopsource Presidents Day | Portland, OR | Click | Hotel | N/A |
March 3-4 | MADE HOOPS | Las Vegas, NV | Click | Hotel | Flight |
March 10-12 | Middle School Championship | Spokane, WA | Click | Hotel | Flight |
March 23-24 | WCE Emerald City Spring Ex | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
April 13-14 | WCE Battlefield | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
May 11-12 | WCE Battle of the Borders | Auburn,WA | Click | N/A | N/A |
June 7-9 | Nike Rose City Showcase | Portland, OR | Click | Hotel | N/A |
June 29-30 | Rising Blue Star Nationals | Cincinatti, Ohio | Click | Hotel | Flight |
July 6-7 | Roses Rising Stars | Louisville, KY | Click | Hotel | Flight |
August 1-4 | Phenom Camp | Orange County, CA | Invitation | Hotel | Flight |
September 6-8 | Call to Ball Regionals | Beaverton, Oregon | Click | Hotel | Flight |
NW Magic 6th Premier
Coach Matt , Coach Vanessa, Coach Keeshia
EVENT | CITY, STATE | App/Website | Hotel | |
September 24-October 29 | Peak Fall League | Mercer Island, Pacific Courts, Rainier Vista Boys & Girls Club | Click | N/A |
November 4-5 | NWA Wildcat Shootout | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
November 17-19 | NWA Wildcat Shootout | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
Dec 2-3 | NWA December Dunk | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
December 16-17 | NWA Holliday Hoopfess | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
January 6-7 | NWA Back on the Court | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
January 20-21 | NWA Snowball Shootout | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
February 3-4 | NWA Fast Break | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
February 10-11 | NWA Winter Warmup | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
March 8-10 | Middle School Championship (If Qualify) | Spokane, WA | Click | Hotel |
April | NWA | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
April | NWA | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
May | Best in the West | Yakima, WA | Click | Hotel |
May-June | Spring League | Mercer Island, Pacific Courts, Rainier Vista Boys & Girls Club | Click | N/A |
June | Nike Rose City Showcase | Portland, Oregon | Click | Hotel |
June | NWA Fathers Day Full Court Press | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
July | NWA Hardwood Heat | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
August | NWA Win the Weekend | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
August | NWA Summer Sizzle | Auburn & Surrounding Area | Click | N/A |
NW Magic Rising Blue Star 5th
Coach Darrel & Coach Jacob
DATE | EVENT | CITY, STATE | App/Website | Hotel | Flight |
September 24-October 29 | Peak Fall Leage | Bellevue College,Mercer Island Boys & Girls Club, Pacific Courts, & Rainier Vista Boys & Girls Club | Click | N/A | N/A |
September 30- October 1 | WCE Fall Series: Chase for the Chain | Centralia, WA | Click | N/A | N/A |
October 14-15 | WCE Fall Series South Sound Showdown | Des Moines, WA | Click | N/A | N/A |
October 21-22 | WCE Fall Series Seattle Hoop Summit | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
November 11-12 | WCE Fall Series Capital City Qualifier | Olympia, WA | Click | N/A | N/A |
December 9-10 | WCE The Finals Northwest | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
Dec 2-March 3 | Peak Winter League | Bellevue College,Mercer Island Boys & Girls Club, Pacific Courts, & Rainier Vista Boys & Girls Club | Click | Hotel | Flight |
March 10-12 | Middle School Championship | Spokane, WA | Click | Hotel | Flight |
March 23-24 | WCE Emerald City Spring Ex | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
April 13-14 | WCE Battlefield | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
May 11-12 | WCE Battle of the Borders | Auburn,WA | Click | N/A | N/A |
June 7-9 | Nike Rose City Showcase | Portland, OR | Click | Hotel | N/A |
July 5-7 | WCE Battle in Seattle | Seattle, WA | Click | N/A | N/A |
July 27-28 | WCE Summer Finale | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
August 1-4 | Phenom Camp | Orange County, CA | Invitation | Hotel | Flight |
September 6-8 | Call to Ball Regionals | Beaverton, Oregon | Click | Hotel | Flight |
NW Magic Rising Blue Star 4th
Coach Jacob & Coach Leasia
DATE | EVENT | CITY, STATE | App/Website | Hotel | Flight |
September 24-October 29 | Peak Fall Leage | Bellevue College,Mercer Island Boys & Girls Club, Pacific Courts, & Rainier Vista Boys & Girls Club | Click | N/A | N/A |
September 30- October 1 | WCE Fall Series: Chase for the Chain | Centralia, WA | Click | N/A | N/A |
October 14-15 | WCE Fall Series South Sound Showdown | Des Moines, WA | Click | N/A | N/A |
October 21-22 | WCE Fall Series Seattle Hoop Summit | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
November 11-12 | WCE Fall Series Capital City Qualifier | Olympia, WA | Click | N/A | N/A |
December 9-10 | WCE The Finals Northwest | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
Dec 2-March 3 | Peak Winter League | Bellevue College,Mercer Island Boys & Girls Club, Pacific Courts, & Rainier Vista Boys & Girls Club | Click | Hotel | Flight |
March 10-12 | Middle School Championship | Spokane, WA | Click | Hotel | Flight |
March 23-24 | WCE Emerald City Spring Ex | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
April 13-14 | WCE Battlefield | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
May 11-12 | WCE Battle of the Borders | Auburn,WA | Click | N/A | N/A |
June 7-9 | Nike Rose City Showcase | Portland, OR | Click | Hotel | N/A |
July 5-7 | WCE Battle in Seattle | Seattle, WA | Click | N/A | N/A |
July 27-28 | WCE Summer Finale | Auburn, WA | Click | N/A | N/A |
August 1-4 | Phenom Camp | Orange County, CA | Invitation | Hotel | Flight |
September 6-8 | Call to Ball Regionals | Beaverton, Oregon | Click | Hotel | Flight |
NW Magic 3rd
Coach Leasia & Coach Jacob
DATE | EVENT | CITY, STATE | Hotel |
September 24- October 22 | 3 on 3 Puyallup Fall League | Puyallup | N/A |
November 4-February 10 | 3 on 3 Fast-Break League | Bothel | N/A |
March 26-May 21 | 5 on 5 Peak Spring League | Bellevue College, Pacific Courts, Mercer Island Boys & Girls Club, & Rainier Vista Boys & Girls Clubs | N/A |
May 10-12 | Best in the West (5 on 5) | Yakima, WA | Hotel |
May | Best in the West 5 on 5 | Yakima | Hotel |