WELCOME TO NW MAGIC BOYS TOURNAMENT CENTRAL
Where Hustle Meets Opportunity — From Headstart to National Exposure
At Northwest Magic, our boys program is building something special — a fast-growing movement rooted in development, culture, and opportunity. Whether you’re brand-new to basketball, thriving in our local and regional teams, or pushing toward elite-level competition, this is your home base for every tournament, showcase, and moment where Magic Boys take the floor.
Every season, our mission stays the same:
Develop great players, build great young men, and provide pathways to the highest levels of the game.
Who We Are — The NW Magic Boys Program
The boys side may be newer than our storied girls program, but the energy, foundation, and vision are the same:
Headstart Boys (Beginners + Fundamentals)
Where the journey starts.
Players learn footwork, spacing, ball-handling, discipline, and confidence — the building blocks of future success.
Local & Regional Boys Teams (Game Experience + Growth)
Competitive teams representing Northwest Magic across the Pacific Northwest.
These squads focus on skill development, team concepts, and preparing athletes for the next level.
National Travel Teams (Exposure + High-Level Play)
For our most committed and advanced players.
These teams compete on top circuits, in major events, and against the best players in the country — creating real exposure and real opportunities.
Our Promise: Built Not Born
NW Magic Boys are developed with intention.
Every boy in our program receives:
- High-level training from experienced Magic coaches
- A clear development track from grade school to high school
- Opportunities for advancement as they grow
- A competitive schedule designed to challenge, stretch, and elevate
- A positive culture based on respect, grit, and family
No matter where you start, there’s always a next step — and we’re committed to helping each player reach it.
The Path Forward
Our boys division is exploding with talent, energy, and momentum.
This season, players will experience:
- Local tournaments
- Regional showcases
- Circuit play opportunities
- National exposure trips
- Skills training & positional clinics
- Mindset & leadership development
We are building the next wave of Magic Boys — and the journey starts right here.
NW MAGIC 16U PURPLE
COACH SHARAY
| DATE | EVENT | CITY, STATE |
|---|---|---|
| MARCH 28-29 | RAIN CITY EXTRAVAGANZA | SEATTLE, WA |
| APRIL 4-5 | NW ELITE SHOWCASE (SEATTLE ROTARY) | AUBURN, WA |
| APRIL 18-19 | SUPER 24 SESSION 1 HOOPSOURCE SEATTLE LIVE | PORTLAND, OR |
| MAY 2-3 | AOG BATTLE OF THE BORDER | AUBURN, WA |
| MAY 29-31 | SUPER 24 SESSION 2 HOOPSOURCE SEATOWN SHOOTOUT | AUBURN, WA |
| JULY 3-5 | BATTLE IN SEATTLE | AUBURN, WA |
| JULY 16-19 | BIG FOOT HOOPS | LAS VEGAS, NV |
| JULY 24-26 | SUPER 24 SESSION 3 HOOPSOURCE THE NW LINEUP | SEATTLE, WA |
| AUGUST 1-2 | NWA SUMMER SLAM | PACIFIC COURTS |
| AUGUST 8-9 | NWA FINAL SUMMER RUN | PACIFIC COURTS |
NW MAGIC 15U PURPLE
COACH ACE
| DATE | EVENT | CITY, STATE |
|---|---|---|
| MARCH 28-29 | RAIN CITY EXTRAVAGANZA | SEATTLE, WA |
| APRIL 4-5 | NW ELITE SHOWCASE (SEATTLE ROTARY) | AUBURN, WA |
| APRIL 18-19 | SUPER 24 SESSION 1 HOOPSOURCE SEATTLE LIVE | PORTLAND, OR |
| MAY 2-3 | AOG BATTLE OF THE BORDER | AUBURN, WA |
| MAY 29-31 | SUPER 24 SESSION 2 HOOPSOURCE SEATOWN SHOOTOUT | AUBURN, WA |
| JULY 3-5 | BATTLE IN SEATTLE | AUBURN, WA |
| JULY 16-19 | BIG FOOT HOOPS | LAS VEGAS, NV |
| JULY 24-26 | SUPER 24 SESSION 3 HOOPSOURCE THE NW LINEUP | SEATTLE, WA |
| AUGUST 1-2 | NWA SUMMER SLAM | PACIFIC COURTS |
| AUGUST 8-9 | NWA FINAL SUMMER RUN | PACIFIC COURTS |
NW MAGIC NIKE 8TH PURPLE
COACH IKE
| DATE | EVENT | CITY, STATE |
|---|---|---|
| MARCH 28-29 | RAIN CITY EXTRAVAGANZA | SEATTLE, WA |
| APRIL 4-5 | NW ELITE SHOWCASE (SEATTLE ROTARY) | SEATTLE, WA |
| APRIL 17-19 | NIKE EYBL OPEN SESSION 1 | LOS ANGELES, CA |
| MAY 2-3 | BEST IN THE WEST | YAKIMA, WA |
| MAY 15-17 | NIKE EYBL OPEN SESSION 2 | LAS VEGAS, NV |
| MAY 30-31 | HOOPSOURCE SEATOWN SHOOTOUT | SEATTLE, WA |
| JUNE 6-7 | NIKE ROSE CITY SHOWCASE | PORTLAND, OREGON |
| JULY 5-7 | BATTLE IN SEATTLE | AUBURN, WA |
| JULY 16-19 | BIG FOOT HOOPS | LAS VEGAS, NV |
| JULY 17-20 (IF QUALIFY) | NIKE JR EYBL OPEN NATIONALS | AUGUSTA, GA 8TH GRADE SESSION |
| JULY 25-26 | HOOPSOURCE NW LINEUP | SEATTLE, WA |
| AUGUST 1-2 | NWA SUMMER SLAM | PACIFIC COURTS |
| AUGUST 8-9 | NWA FINAL SUMMER RUN | PACIFIC COURTS |
NW MAGIC 8TH BLACK
COACH WILL
| DATE | EVENT | CITY, STATE |
|---|---|---|
| MARCH 28-29 | RAIN CITY EXTRAVAGANZA | SEATTLE, WA |
| APRIL 4-5 | NW ELITE SHOWCASE (SEATTLE ROTARY) | SEATTLE, WA |
| APRIL 18-19 | HOOPSOURCE SEATTLE LIVE | SEATTLE, WA |
| MAY 2-3 | BEST IN THE WEST | YAKIMA, WA |
| MAY 30-31 | HOOPSOURCE SEATOWN SHOOTOUT | SEATTLE, WA |
| JUNE 6-7 | NIKE ROSE CITY SHOWCASE | PORTLAND, OREGON |
| JULY 5-7 | BATTLE IN SEATTLE | AUBURN, WA |
| JULY 16-19 | BIG FOOT HOOPS | LAS VEGAS, NV |
| JULY 25-26 | HOOPSOURCE NW LINEUP | SEATTLE, WA |
| AUGUST 1-2 | NWA SUMMER SLAM | PACIFIC COURTS |
| AUGUST 8-9 | NWA FINAL SUMMER RUN | PACIFIC COURTS |
NW MAGIC NIKE 7TH - PURPLE
COACH ACE
| DATE | EVENT | CITY, STATE |
|---|---|---|
| MARCH 28-29 | RAIN CITY EXTRAVAGANZA | SEATTLE, WA |
| APRIL 4-5 | NW ELITE SHOWCASE (SEATTLE ROTARY) | SEATTLE, WA |
| APRIL 17-19 | NIKE EYBL OPEN SESSION 1 | LOS ANGELES, CA |
| MAY 2-3 | BEST IN THE WEST | YAKIMA, WA |
| MAY 15-17 | NIKE EYBL OPEN SESSION 2 | LAS VEGAS, NV |
| MAY 30-31 | HOOPSOURCE SEATOWN SHOOTOUT | SEATTLE, WA |
| JUNE 6-7 | NIKE ROSE CITY SHOWCASE | PORTLAND, OREGON |
| JULY 5-7 | BATTLE IN SEATTLE | AUBURN, WA |
| JULY 16-19 | BIG FOOT HOOPS | LAS VEGAS, NV |
| JULY 17-20 (IF QUALIFY) | NIKE JR EYBL OPEN NATIONALS | AUGUSTA, GA 8TH GRADE SESSION |
| JULY 25-26 | HOOPSOURCE NW LINEUP | SEATTLE, WA |
| AUGUST 1-2 | NWA SUMMER SLAM | PACIFIC COURTS |
| AUGUST 8-9 | NWA FINAL SUMMER RUN | PACIFIC COURTS |
| DATE | EVENT | CITY, STATE |
|---|---|---|
| MARCH 28-29 | RAIN CITY EXTRAVAGANZA | SEATTLE, WA |
| APRIL 4-5 | NW ELITE SHOWCASE (SEATTLE ROTARY) | SEATTLE, WA |
| APRIL 17-19 | NIKE EYBL OPEN SESSION 1 | LOS ANGELES, CA |
| MAY 2-3 | BEST IN THE WEST | YAKIMA, WA |
| MAY 15-17 | NIKE EYBL OPEN SESSION 2 | LAS VEGAS, NV |
| MAY 30-31 | HOOPSOURCE SEATOWN SHOOTOUT | SEATTLE, WA |
| JUNE 6-7 | NIKE ROSE CITY SHOWCASE | PORTLAND, OREGON |
| JULY 5-7 | BATTLE IN SEATTLE | AUBURN, WA |
| JULY 16-19 | BIG FOOT HOOPS | LAS VEGAS, NV |
| JULY 17-20 (IF QUALIFY) | NIKE JR EYBL OPEN NATIONALS | AUGUSTA, GA 8TH GRADE SESSION |
| JULY 25-26 | HOOPSOURCE NW LINEUP | SEATTLE, WA |
| AUGUST 1-2 | NWA SUMMER SLAM | PACIFIC COURTS |
| AUGUST 8-9 | NWA FINAL SUMMER RUN | PACIFIC COURTS |
NW MAGIC 5TH PURPLE
COACH CHRIS
| DATE | EVENT | CITY, STATE |
|---|---|---|
| MARCH 28-29 | RAIN CITY EXTRAVAGANZA | SEATTLE, WA |
| APRIL 4-5 | NW ELITE SHOWCASE (SEATTLE ROTARY) | SEATTLE, WA |
| APRIL 18-19 | HOOPSOURCE SEATTLE LIVE | SEATTLE, WA |
| MAY 2-3 | BEST IN THE WEST | YAKIMA, WA |
| MAY 30-31 | HOOPSOURCE SEATOWN SHOOTOUT | SEATTLE, WA |
| JUNE 6-7 | NIKE ROSE CITY SHOWCASE | PORTLAND, OREGON |
| JULY 5-7 | BATTLE IN SEATTLE | AUBURN, WA |
| JULY 16-19 | BIG FOOT HOOPS | LAS VEGAS, NV |
| JULY 25-26 | HOOPSOURCE NW LINEUP | SEATTLE, WA |
| AUGUST 1-2 | NWA SUMMER SLAM | PACIFIC COURTS |
| AUGUST 8-9 | NWA FINAL SUMMER RUN | PACIFIC COURTS |
NW MAGIC 4TH PURPLE
COACH AMY COACH MIKE
| DATE | EVENT | CITY, STATE |
|---|---|---|
| MARCH 28-29 | RAIN CITY EXTRAVAGANZA | SEATTLE, WA |
| APRIL 4-5 | NW ELITE SHOWCASE (SEATTLE ROTARY) | SEATTLE, WA |
| APRIL 18-19 | HOOPSOURCE SEATTLE LIVE | SEATTLE, WA |
| MAY 2-3 | BEST IN THE WEST | YAKIMA, WA |
| MAY 30-31 | HOOPSOURCE SEATOWN SHOOTOUT | SEATTLE, WA |
| JUNE 6-7 | NIKE ROSE CITY SHOWCASE | PORTLAND, OREGON |
| JULY 5-7 | BATTLE IN SEATTLE | AUBURN, WA |
| JULY 16-19 | BIG FOOT HOOPS | LAS VEGAS, NV |
| JULY 25-26 | HOOPSOURCE NW LINEUP | SEATTLE, WA |
| AUGUST 1-2 | NWA SUMMER SLAM | PACIFIC COURTS |
| AUGUST 8-9 | NWA FINAL SUMMER RUN | PACIFIC COURTS |
NW MAGIC 4TH BLACK
COACH LEASIA
| DATE | EVENT | CITY, STATE |
|---|---|---|
| APRIL 11-12 | DYSPORTS JUMP BALL | KING COUNTY, WASHINGTON |
| APRIL 18-19 | DYSPORTS SPRING SPLASH | LAKEWOOD, WASHINGTON |
| APRIL 25-26 | DYSPORTS D-UP | KING COUNTY, WASHINGTON |
| MAY 2-3 | DYSPORTS IN THE ZONE | LAKEWOOD, WASHINGTON |
| MAY 16-17 | DYSPORTS MAY MADNESS | KING COUNTY, WASHINGTON |
| JUNE 6-7 | DYSPORTS HEAT CHECK | LAKEWOOD, WASHINGTON |
| JUNE 13-14 | DYSPORTS BALL DONT LIE | KING COUNTY, WASHINGTON |
| JUNE 20-21 | DYSPORTS BUCKETS AND BRACKETS | MARYSVILLE, WASHINGTON |
| JULY 11-12 | DYSPORTS SUMMER SWISH | KING COUNTY, WA |
| JULY 18-19 | DYSPORTS SUMMERTIME DIMES | LAKEWOOD, WA |
| JULY 25-26 | DYSPORTS BLOCK PARTY | KING COUNTY, WASHINGTON |
| AUG 1-2 | NWA SUMMER SLAM | PACIFIC COURTS |
| AUG 8-9 | NWA FINAL SUMMER RUN | PACIFIC COURTS |
