TRAINING SCHEDULE
Consistency and preparation are key to our development model.
Below is the current Girls practice schedule. As we navigate gym availability and program needs, adjustments may occur.
All players and families are expected to stay updated through TeamSnap, which will always reflect the most accurate and up-to-date schedule.
MAY TRAINING CALENDAR
| DAY | GRADE | TIME | DATES | LOCATION | INSTRUCTOR | TRAINING/CLASS | VENMO HANDLE OR ZELLE HANDLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAYS | MS/HS | 530;630;730 | MAY 4,11,18 | THOMAS MS | COACH ACE | ATTACK MOVES | ZELLE 2065070631 |
| MONDAYS | MS/HS | 715PM-815PM | MAY 4,11,18 | FIRST CREEK MS | COACH LEASIA | FUNDAMENTALS | VENMO @MSBBALLJONES24 |
| TUESDAYS | MS/HS | 515PM-6PM | MAY 5,12,19,26 | TRUMAN MS | COACH IKE | COMPLETE SKILLS | VENMO IKETHE2ND |
| WEDNESDAYS | MS/HS | 615PM-715PM | MAY 6,13,20,27 | FIRST CREEK MS | COACH ACE | ATTACK MOVES | ZELLE 2065070631 |
| WEDNESDAYS | 4TH-6TH GRADE | 715PM-815PM | MAY 6,13,20,27 | FIRST CREEK MS | COACH LEASIA | FUNDAMENTALS | VENMO @MSBBALLJONES24 |
| WEDNESDAYS | 7TH-HIGH SCHOO | 715PM-815PM | MAY 6,13,20,27 | FIRST CREEK MS | COACH IKE | COMPLETE SKILLS | @IKETHE2ND |
| THURSDAYS | MS/HS | 515PM-6PM | MAY 7,21,28 | TRUMAN MS | COACH IKE | COMPLETE SKILLS | @IKETHE2ND |
| FRIDAYS | 4TH-HIGH SCHOOL | 530PM-630PM | MAY1,8,15,22 | THOMAS MS | COACH GENA | SPEED LAB | @GENE-WOODKE |
| FRIDAYS | K-3RD | 530PM-630PM | MAY 1,8,22,29 | THOMAS MS | COACH VANESSA | HEADSTART | @VANESSA-MCCLENDON |
| FRIDAYS | 4TH-6TH GRADE | 630PM-730PM | MAY 1,8,22,29 | THOMAS MS | COACH VANESSA | IQ & SKILL LAB | @VANESSA-MCCLENDON |
| FRIDAY | 7TH-HIGH SCHOOL | 6PM-7PM | MAY 1,8,22,29 | THOMAS MS | COACH STROZIER | POST/GUARD SKILLS | @COACHSTROZ |
| FRIDAYS | 7TH-HIGH SCHOOL | 730PM-830PM | MAY 1,8,22,29 | THOMAS MS | COACH VANESSA | IQ & SKILL LAB | @VANESSA-MCCLENDON |
"Built Not Born. Refined in Practice"
Coach Vanessa
